遮水シート:ペブレスシート
用 途
- 農業用溜池・調整池
- 工業用貯水池・工業用沈殿池
- 現場法面保護
- ゴルフ場のウォーターハザード
- 公園及び日本庭園
- 一般及び産業廃棄物最終処分場
- 畔カバーシート(雑草防止)
- 他
品名 | 品番 | 厚さ | 重さ(概算) | 主材 |
ペブレスシート | SLM-0.5 | 0.5 mm | 0.7 kg/㎡ | 軟質塩化ビニル(PVC) |
SLM-1 | 1 mm | 1.35 kg/㎡ | ||
SLM-1.5 | 1.5 mm | 2 kg/㎡ | ||
SLM-2 | 2 mm | 2.7 kg/㎡ | ||
SLM-3 | 3 mm | 4 kg/㎡ |
※ 他規格に関しては営業部までお問い合わせください。
特 徴
- 四季を通じて耐候性、耐久性に優れ、柔軟性があります。
- 現場施工は1959(昭和34)年創業以来の技術力を生かし、当社で行います。
【許可番号】 東京都知事 許可(般-3)第50712号
自社にて制作図面の割付から製品加工まで可能です。お問い合わせください。
試験項目 | 規格値 | 試験方法 | |
比重 | 1.35 以下 | JIS-K7112 | |
硬さ | 65 以上 | JIS-K6253 タイプAデュロメータ | |
引張強さ | 1470 N/c㎡ 以上 (150 kgf/c㎡)以上 | JIS-A6008 | |
伸び | 250% 以上 | JIS-A6008 | |
引裂強さ | 490 N/c㎡ 以上 (50 kgf/c㎡)以上 | JIS-A6008 切込み無しアングル形 | |
耐寒性 | -25° 以下 | JIS-K6723 | |
耐薬品性:アルカリ | 引張強さ変化率 | ±20% 以内 | JIS-K6723 70° x 14日間浸漬 |
伸び変化率 | ±20% 以内 | ||
質量変化率 | ±5% 以内 | ||
耐薬品性:食塩水 | 引張強さ変化率 | ±10% 以内 | JIS-K6723 20〜25° x 14日間浸漬 |
伸び変化率 | ±10% 以内 | ||
質量変化率 | ±2% 以内 |
製図室にて割付図、製品詳細図を作成することで、
材料のムダ削減と効率性向上につながり確実な施工を実現します。